<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratiodrink &#187; RatioDrink Apfelsaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat und Birnensaftkonzentrat online bestellen und kaufen</title>
	<atom:link href="http://blog.ratiodrink.de/tag/orange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ratiodrink.de</link>
	<description>RatioDrink - Einfacher, Preiswerter, Gesünder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nährwertangaben RatioDrink Orange &#8211; Orangensaft</title>
		<link>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-orange-orangensaft/</link>
		<comments>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-orange-orangensaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael.kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antworten zu RatioDrink]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Orangensaftkonzentrat]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[RatioDrinks]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwertangaben]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Orangensaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ratiodrink.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Der Orangensaft, hergestellt aus RatioDrink Orange und Wasser (1 Teil RatioDrink Orange Orangensaftkonzentrat und 3 Teile Wasser) hat folgende Nährwerte: <a href="http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-orange-orangensaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Orangensaft, hergestellt aus <a href="http://www.ratiodrink.de/de-de/2_3/orangensaftkonzentrate.html" title="RatioDrink Orange - Orangensaftkonzentrat">RatioDrink Orange</a>  und Wasser (1 Teil RatioDrink Orange Orangensaftkonzentrat und 3 Teile Wasser) hat folgende N&auml;hrwerte:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/osk-produkt-web.JPG" alt="RatioDrink Orange - Orangensaftkonzentrat und Orangensaft" title="RatioDrink Orange - Orangensaftkonzentrat und Orangensaft" width="480" height="324" /> </p>
<p>Die N&auml;hrwertangaben beziehen sich auf 100ml eines fertig ausgemischten Orangensaft (1 Teil Konzentrat + 3 Teile Wasser) aus unserem Produkt <a href="http://www.ratiodrink.de/de-de/2_3/orangensaftkonzentrate.html" title="RatioDrink Orange - Orangensaftkonzentrat">RatioDrink Orange</a>. Da es sich um ein Naturprodukt handelt,sind jedoch Abweichungen m&ouml;glich.</p>
<p>N&auml;hrwerte je 100 ml (ca.):</p>
<p>Eiwei&szlig;: 0,7 g<br /> Kohlenhydrate: 8,4 g<br /> davon fruchteigener Zucker: 8,4 g<br /> Fett: &lt;0,1 g<br /> davon ges&auml;ttigte Fetts&auml;uren: &lt;0,1 g<br /> Ballaststoffe: 0,2 g<br /> Natrium: &lt;0,005 g<br /> Fruchtgehalt: 100 %</p>
<p>Vitamine (pro 100ml):</p>
<p>Vitamin C: 30,0 mg (50,0% RDA*) * = Anteil an der empfohlenen Tagesmenge</p>
<p> kcal/kJ: 40/168 pro 100 ml<br /> Broteinheiten: 1 BE = 143 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-orange-orangensaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joghurt mit Apfelsaftkonzentrat, ohne Zucker</title>
		<link>http://blog.ratiodrink.de/joghurt-mit-apfelsaftkonzentrat-ohne-zucker/</link>
		<comments>http://blog.ratiodrink.de/joghurt-mit-apfelsaftkonzentrat-ohne-zucker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael.kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[RatioDrinks]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelsaftkonzentrat]]></category>
		<category><![CDATA[Haferflocken]]></category>
		<category><![CDATA[Joghurt]]></category>
		<category><![CDATA[Müsli]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Rosinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ratiodrink.de/joghurt-mit-apfelsaftkonzentrat-ohne-zucker/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich einmal ausprobiert, ob man sein Fr&#252;hst&#252;cksjoghurt nicht einfach, statt mit Honig oder Zucker, mit Apfelsaftkonzentrat s&#252;ssen kann. Es geht! Mir schmeckt am besten: Haferflocken, eine gesch&#228;lte und kleingeschnittene Orange, dazu ein paar Rosinen, Joghurt, dazu Apfelsaftkonzentrat &#8211; &#8230; <a href="http://blog.ratiodrink.de/joghurt-mit-apfelsaftkonzentrat-ohne-zucker/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich einmal ausprobiert, ob man sein Fr&uuml;hst&uuml;cksjoghurt nicht einfach, statt mit Honig oder Zucker, mit Apfelsaftkonzentrat s&uuml;ssen kann. Es geht! Mir schmeckt am besten: Haferflocken, eine gesch&auml;lte und kleingeschnittene Orange, dazu ein paar Rosinen, Joghurt, dazu Apfelsaftkonzentrat &#8211; fertig. So kann der Tag beginnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ratiodrink.de/joghurt-mit-apfelsaftkonzentrat-ohne-zucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obstsalat mit Apfelsaftkonzentrat</title>
		<link>http://blog.ratiodrink.de/obstsalat-mit-apfelsaftkonzentrat/</link>
		<comments>http://blog.ratiodrink.de/obstsalat-mit-apfelsaftkonzentrat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 14:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael.kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[RatioDrinks]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelsaftkonzentrat]]></category>
		<category><![CDATA[Äpfel]]></category>
		<category><![CDATA[Banane]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Nüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ratiodrink.de/obstsalat-mit-apfelsaftkonzentrat/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der kalten Jahreszeit sollte man sich ausreichend mit Vitaminen versorgen! Zutaten f&#252;r 2 Personen: 2 Orangen 1 Banane 1 Kiwi 1 Apfel gemahlene Haseln&#252;sse 1 EL RatioDrink Apfelsaftkonzentrat Das Obst sch&#228;len und in W&#252;rfel schneiden. Bei einem Obstsalat &#8230; <a href="http://blog.ratiodrink.de/obstsalat-mit-apfelsaftkonzentrat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Gerade in der kalten Jahreszeit sollte man sich ausreichend mit Vitaminen versorgen!</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Zutaten f&uuml;r 2 Personen:</strong></p>
<blockquote><p>2 Orangen<br /> 1 Banane<br /> 1 Kiwi<br /> 1 Apfel<br /> gemahlene Haseln&uuml;sse<br /> 1 EL RatioDrink Apfelsaftkonzentrat</p></blockquote>
<p class="MsoNormal">Das Obst sch&auml;len und in W&uuml;rfel schneiden. Bei einem Obstsalat sollte man Zitrusfr&uuml;chte immer zuerst in den Obstsalat geben, da durch die S&auml;ure die gesch&auml;lten &Auml;pfel nicht braun werden. Etwas gemahlene Haseln&uuml;sse und einen E&szlig;l&ouml;ffel RatioDrink Apfelsaftkonzentrat<span>&nbsp; </span>hinzugeben und alles gut durchmischen. Nach Belieben mit Apfelsaftkonzentrat nachs&uuml;&szlig;en. Guten Appetit!</p>
<p class="MsoNormal">Nat&uuml;rlich kann das Obst nach Belieben kombiniert werden.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ratiodrink.de/obstsalat-mit-apfelsaftkonzentrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

