<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratiodrink &#187; RatioDrink Apfelsaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat und Birnensaftkonzentrat online bestellen und kaufen</title>
	<atom:link href="http://blog.ratiodrink.de/tag/naehrwerte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ratiodrink.de</link>
	<description>RatioDrink - Einfacher, Preiswerter, Gesünder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nährwertangaben RatioDrink Apfel &#8211; Apfelsaft klar</title>
		<link>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-apfel-apfelsaft-klar/</link>
		<comments>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-apfel-apfelsaft-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael.kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antworten zu RatioDrink]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelsaftkonzentrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[RatioDrinks]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelsaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwertangaben]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ratiodrink.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Die Nährwertangaben beziehen sich auf 100ml eines fertig ausgemischten Apfelsaft (1 Teil Konzentrat + 7 Teile Wasser) aus RatioDrink Apfel... <a href="http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-apfel-apfelsaft-klar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Apfelsaft, hergestellt aus <a href="http://www.ratiodrink.de/de-de/2_1/apfelsaftkonzentrate.html" title="RatioDrink Apfel - Apfelsaftkonzentrat">RatioDrink Apfel</a>    und Wasser (1 Teil RatioDrink Apfel &#8211; Apfelsaftsaftkonzentrat und 7 Teile  Wasser) hat folgende N&auml;hrwerte: </p>
<p><img src="/wp-content/uploads/Apfelsaftkonzentrat-blog-konv.JPG" alt="RatioDrink Apfel - Apfelsaftkonzentrat" title="RatioDrink Apfel - Apfelsaftkonzentrat" width="480" height="324" /></p>
<p>Die N&auml;hrwertangaben beziehen sich auf 100ml eines fertig ausgemischten Apfelsaft (1 Teil Konzentrat + 7 Teile Wasser) aus unserem Produkt <a href="http://www.ratiodrink.de/de-de/2_1/apfelsaftkonzentrate.html" title="RatioDrink Apfel - Apfelsaftkonzentrat">RatioDrink Apfel</a>.  Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind jedoch Abweichungen  m&ouml;glich.</p>
<p>N&auml;hrwerte je 100 ml:</p>
<p> Eiwei&szlig;: 0,1 g<br /> Kohlenhydrate: 10,5 g<br /> davon fruchteigener Zucker: 10,0 g<br /> Fett: &lt;0,1 g<br /> davon ges&auml;ttigte Fetts&auml;uren: &lt;0,01 g<br /> Ballaststoffe: &lt;0,1 g<br /> Natrium: &lt;0,01 g<br /> Fruchtgehalt: 100%<br /> kcal/kJ: 45/191 pro 100 ml<br /> Broteinheiten:1 BE = 114 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-apfel-apfelsaft-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nährwertangaben RatioDrink Orange &#8211; Orangensaft</title>
		<link>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-orange-orangensaft/</link>
		<comments>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-orange-orangensaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael.kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antworten zu RatioDrink]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Orangensaftkonzentrat]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[RatioDrinks]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwertangaben]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Orangensaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ratiodrink.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Der Orangensaft, hergestellt aus RatioDrink Orange und Wasser (1 Teil RatioDrink Orange Orangensaftkonzentrat und 3 Teile Wasser) hat folgende Nährwerte: <a href="http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-orange-orangensaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Orangensaft, hergestellt aus <a href="http://www.ratiodrink.de/de-de/2_3/orangensaftkonzentrate.html" title="RatioDrink Orange - Orangensaftkonzentrat">RatioDrink Orange</a>  und Wasser (1 Teil RatioDrink Orange Orangensaftkonzentrat und 3 Teile Wasser) hat folgende N&auml;hrwerte:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/osk-produkt-web.JPG" alt="RatioDrink Orange - Orangensaftkonzentrat und Orangensaft" title="RatioDrink Orange - Orangensaftkonzentrat und Orangensaft" width="480" height="324" /> </p>
<p>Die N&auml;hrwertangaben beziehen sich auf 100ml eines fertig ausgemischten Orangensaft (1 Teil Konzentrat + 3 Teile Wasser) aus unserem Produkt <a href="http://www.ratiodrink.de/de-de/2_3/orangensaftkonzentrate.html" title="RatioDrink Orange - Orangensaftkonzentrat">RatioDrink Orange</a>. Da es sich um ein Naturprodukt handelt,sind jedoch Abweichungen m&ouml;glich.</p>
<p>N&auml;hrwerte je 100 ml (ca.):</p>
<p>Eiwei&szlig;: 0,7 g<br /> Kohlenhydrate: 8,4 g<br /> davon fruchteigener Zucker: 8,4 g<br /> Fett: &lt;0,1 g<br /> davon ges&auml;ttigte Fetts&auml;uren: &lt;0,1 g<br /> Ballaststoffe: 0,2 g<br /> Natrium: &lt;0,005 g<br /> Fruchtgehalt: 100 %</p>
<p>Vitamine (pro 100ml):</p>
<p>Vitamin C: 30,0 mg (50,0% RDA*) * = Anteil an der empfohlenen Tagesmenge</p>
<p> kcal/kJ: 40/168 pro 100 ml<br /> Broteinheiten: 1 BE = 143 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ratiodrink.de/naehrwertangaben-ratiodrink-orange-orangensaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

